Apartamenty na parterze – segment D
Wybierz lokal
Sprawdź listę lokali dostępnych w budynku D i wybierz swoje przyszłe mieszkanie
Wybierz lokal
Wybierz lokal
Wybierz lokal
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
D0.01 | Parter | 3 | 47,21 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.02 | Parter | 3 | 45,34 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.03 | Parter | 3 | 51,49 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.04 | Parter | 3 | 63,15 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.05 | Parter | 2 | 40,23 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.06 | Parter | 2 | 43,24 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.07 | Parter | 2 | 43,24 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.08 | Parter | 2 | 40,53 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.09 | Parter | 2 | 46,35 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.10 | Parter | 2 | 49,49 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.11 | Parter | 2 | 42,36 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.12 | Parter | 3 | 58,69 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.13 | Parter | 3 | 60,71 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.14 | Parter | 4 | 93,19 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.15 | Parter | 2 | 36,16 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.16 | Parter | 2 | 38,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.17 | Parter | 2 | 37,94 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.18 | I Piętro | 3 | 46,51 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.19 | I Piętro | 3 | 45,34 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.20 | I Piętro | 3 | 50,27 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.21 | I Piętro | 3 | 57,44 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.22 | I Piętro | 2 | 36,29 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.23 | I Piętro | 2 | 39,13 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.24 | I Piętro | 2 | 38,43 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.25 | I Piętro | 2 | 36,16 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.26 | I Piętro | 2 | 46,35 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.27 | I Piętro | 2 | 49,49 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.28 | I Piętro | 2 | 42,36 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.29 | I Piętro | 3 | 58,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.30 | I Piętro | 3 | 60,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.31 | I Piętro | 4 | 93,19 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.32 | I Piętro | 2 | 36,42 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.33 | I Piętro | 2 | 38,28 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.34 | I Piętro | 2 | 38,64 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.35 | II Piętro | 3 | 46,82 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.36 | II Piętro | 2 | 42,90 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.37 | II Piętro | 2 | 47,84 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.38 | II Piętro | 3 | 58,61 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.39 | II Piętro | 2 | 32,57 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.40 | II Piętro | 2 | 38,43 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.41 | II Piętro | 2 | 39,13 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.42 | II Piętro | 4 | 89,08 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.43 | II Piętro | 4 | 74,23 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.44 | II Piętro | 3 | 58,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.45 | II Piętro | 3 | 60,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.46 | II Piętro | 4 | 93,19 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.47 | II Piętro | 2 | 38,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.48 | II Piętro | 2 | 34,98 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
Szukasz idealnego miejsca do życia w Opolu? HAUS Deweloper prezentuje Segment D Osiedla Arkady, które wyróżnia się nowoczesnym designem, funkcjonalnością oraz wysokim standardem wykończenia. Ta inwestycja deweloperska oferuje mieszkania deweloperskie Opole dostosowane do różnych potrzeb – od singli po rodziny z dziećmi.
Segment D Osiedla Arkady oferuje zróżnicowane układy mieszkań, dostosowane do różnych potrzeb mieszkańców.
Osiedle Arkady zlokalizowane jest w Opolu – Szczepanowicach, oferując mieszkańcom:
HAUS Deweloper Opole to renomowana firma deweloperska z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości deweloperskich. Nasze projekty charakteryzują się wysokim standardem wykonania, nowoczesnym designem oraz dbałością o każdy detal.
Zakup nowego mieszkania w Osiedlu Arkady to nie tylko komfortowe miejsce do życia, ale także stabilna i atrakcyjna inwestycja na przyszłość. Nowoczesne mieszkania Opole oferowane przez HAUS Deweloper charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz potencjałem na wzrost wartości nieruchomości.
Nie czekaj i zarezerwuj swoje nowe mieszkanie w Opolu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i poznać ofertę dostępnych mieszkań Osiedla Arkady.