Apartamenty na parterze – segment E
Wybierz lokal
Sprawdź listę lokali dostępnych w budynku E i wybierz swoje przyszłe mieszkanie
Wybierz lokal
Wybierz lokal
Wybierz lokal
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
E0.01 | Parter | 3 | 58,11 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.02 | Parter | 3 | 61,43 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.03 | Parter | 2 | 39,25 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.04 | Parter | 2 | 38,84 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.05 | Parter | 2 | 38,84 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.06 | Parter | 2 | 47,66 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.07 | Parter | 3 | 49,80 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.08 | Parter | 2 | 43,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.09 | Parter | 2 | 35,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.10 | I Piętro | 3 | 59,96 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.11 | I Piętro | 3 | 57,63 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.12 | I Piętro | 2 | 36,12 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.13 | I Piętro | 2 | 35,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.14 | I Piętro | 2 | 35,75 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.15 | I Piętro | 4 | 92,41 m² | Balkon + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.16 | I Piętro | 2 | 43,90 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.17 | I Piętro | 2 | 36,12 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.18 | II Piętro | 3 | 56,54 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.19 | II Piętro | 3 | 55,31 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.20 | II Piętro | 2 | 35,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.21 | II Piętro | 2 | 35,50 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.22 | II Piętro | 2 | 35,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.23 | II Piętro | 2 | 47,66 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.24 | II Piętro | 2 | 49,80 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.25 | II Piętro | 2 | 43,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.26 | II Piętro | 2 | 33,87 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
Szukasz idealnego miejsca do życia w Opolu? HAUS Deweloper prezentuje Segment E Osiedla Arkady, które wyróżnia się nowoczesnym designem, funkcjonalnością oraz wysokim standardem wykończenia. Ta inwestycja deweloperska oferuje mieszkania deweloperskie Opole dostosowane do różnych potrzeb – od singli po rodziny z dziećmi.
Budynek E Osiedla Arkady oferuje zróżnicowane układy mieszkań, dostosowane do różnych potrzeb mieszkańców.
Osiedle Arkady zlokalizowane jest w Opolu – Szczepanowicach, oferując mieszkańcom:
HAUS Deweloper Opole to renomowana firma deweloperska z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości deweloperskich. Nasze projekty charakteryzują się wysokim standardem wykonania, nowoczesnym designem oraz dbałością o każdy detal.
Zakup nowego mieszkania w Osiedlu Arkady to nie tylko komfortowe miejsce do życia, ale także stabilna i atrakcyjna inwestycja na przyszłość. Nowoczesne mieszkania Opole oferowane przez HAUS Deweloper charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz potencjałem na wzrost wartości nieruchomości.
Nie czekaj i zarezerwuj swoje nowe mieszkanie w Opolu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i poznać ofertę dostępnych mieszkań Osiedla Arkady.